Отличная погода - не жарко, не холодно, солнце, и комары не кусают)
Результаты:
Код:
Hard, 24.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Созонов Никита лично 5 1984 00:19:20,0 00:36:45,0 00:54:07,0 01:11:36 1 М40
2 ШестОв Константин БЭСкарго 6 1984 00:20:22,0 00:38:13,0 00:55:25,0 01:12:34 2 М40
3 Степанов Дмитрий АНТИВАТНИК 4 1985 00:20:20,0 00:38:11,0 00:55:30,0 01:12:44 3 М40
4 Колганов Константин GLOCKSPORT.RU 2 1989 00:20:17,0 00:38:09,0 00:55:37,0 01:12:57 4 М30
5 Иноземцев Иван UsportsTeam 13 1983 00:20:14,0 00:37:53,0 00:55:39,0 01:13:57 5 М40
6 Ломакин Александр UsportsTeam 9 1983 00:21:01,0 00:38:59,0 00:57:18,0 01:15:46 6 М40
7 Шехтман Константин ШколаМТБ 7 1995 00:20:47,0 00:39:35,0 00:58:19,0 01:16:50 7 М30
8 Иванов Алексей лично 33 1977 00:21:47,0 00:41:08,0 01:00:00,0 01:19:05 8 М40
9 Окуневич Сергей ШколаМТБ 12 1993 00:22:13,0 00:41:11,0 01:00:06,0 01:19:17 9 М30
10 Бондаренко Дмитрий БЭСкарго 36 2008 00:22:08,0 00:41:16,0 01:00:08,0 01:19:18 10 М18
11 Иванов Александр БЭС Карго 24 1978 00:22:20,0 00:41:18,0 01:00:25,0 01:20:00 11 М40
12 Родионов Дмитрий Бэс карго логистик 25 1975 00:22:17,0 00:41:29,0 01:00:50,0 01:20:52 12 М50
13 Зайцев Алексей БЭСкарго 11 1968 00:22:30,0 00:41:49,0 01:01:38,0 01:21:44 13 М50
14 Корышев Иван UsportsTeam 26 1986 00:22:37,0 00:42:23,0 01:02:19,0 01:22:09 14 М30
15 Карнацкий Василий лично 34 1979 00:23:13,0 00:43:34,0 01:04:15,0 01:24:30 15 М40
16 Долгов Александр лично 21 1986 00:23:11,0 00:43:31,0 01:04:13,0 01:25:11 16 М30
17 Лимонова Ольга БЭСкарго 3 1984 00:24:22,0 00:45:09,0 01:05:26,0 01:25:21 17 Ж18
18 Загрядский Сергей БЭСкарго 23 1981 00:23:15,0 00:43:56,0 01:05:06,0 01:25:24 18 М40
19 Илларионова Екатерина лично 8 1983 00:24:29,0 00:45:12,0 01:05:29,0 01:25:33 19 Ж18
20 Нечаев Артем МТБтренинг 31 1983 00:24:04,0 00:45:43,0 01:07:28,0 01:27:44 20 М40
21 Поваляев Сергей SweetBike 27 1986 00:25:34,0 00:46:29,0 01:07:36,0 01:28:18 21 М30
22 Цой Никита лично 69 1995 00:25:38,0 00:46:35,0 01:07:39,0 01:28:22 22 М30
23 Захаров Михаил лично 32 1983 00:24:41,0 00:45:59,0 01:07:33,0 01:29:13 23 М40
24 Ермаков Петр ETALON 14 1982 00:24:26,0 00:46:09,0 01:08:35,0 01:31:27 24 М40
25 Хатамтаева Ника Школа МТБ 57 1987 00:24:19,0 00:46:22,0 01:09:11,0 01:33:15 25 Ж18
26 Шишкин Михаил Вепри 60 1965 00:25:44,0 00:48:04,0 01:11:04,0 01:34:41 26 М50
27 Баранов Артем МТБтренинг 37 1985 00:24:25,0 00:47:51,0 01:11:11,0 01:35:55 27 М40
28 Довгань Иван лично 79 1988 00:33:51,0 01:04:01,0 01:34:19,0 02:08:41 28 М40
29 Савченко Андрей ПрофМастер МТб 80 1983 00:26:05,0 00:48:52,0 01:11:38 29 М40
30 Парфенов Петр CNC BIKES RUSSIA 41 1979 00:27:12,0 00:49:53,0 01:11:54 30 М40
31 Ворушилов Евгений ВсехПорвуВсех 35 1983 00:26:54,0 00:49:46,0 01:12:29 31 М40
32 Стрижак Иван лично 29 1981 00:26:59,0 00:49:50,0 01:13:06 32 М40
33 Волков Дмитрий БЭСкарго Мтб 20 1981 00:30:14,0 00:52:10,0 01:13:40 33 М40
34 Пашков Максим лично 40 1974 00:27:10,0 00:50:38,0 01:13:55 34 М50
35 Вологдин Илья лично 19 1969 00:27:21,0 00:50:49,0 01:14:25 35 М50
36 Кяхтяви Роман Мечта 28 1979 00:27:26,0 00:51:25,0 01:15:28 36 М40
37 Чумовицкая Светлана Radical Sport 18 1987 00:27:16,0 00:51:08,0 01:16:20 37 Ж18
38 Курчин Петр лично 15 1972 00:27:47,0 00:52:16,0 01:17:15 38 М50
39 Кириенков Сергей GLOCKSPORT.RU 17 1970 00:28:27,0 00:53:03,0 01:18:16 39 М50
40 Белышев Дмитрий лично 16 1975 00:29:12,0 00:55:45,0 01:21:32 40 М50
41 Зеликсон Михаил Glock sport 426 1961 00:44:55,0 01:17:05 41 М50
Hard Lite
Lite, 12.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат МестоГруппа Прим
1 Деев Дмитрий BikeSkiTeam Горняк 401 1974 00:24:35,0 00:46:42 1 М-Lite
2 Патраков Александр QadroBeer 413 1982 00:25:21,0 00:47:37 2 М-Lite
3 Грибовский Дмитрий Школа МТБ 408 1978 00:25:17,0 00:49:01 3 М-Lite
4 Полубояринов Антон БЭСкарго 423 1974 00:26:48,0 00:49:55 4 М-Lite
5 Филиппов Максим лично 406 1987 00:26:09,0 00:50:45 5 М-Lite
6 Гарбач Даниил DTSPB 405 2004 00:29:59,0 00:54:37 6 М-Lite
7 Литвиненко Александр лично 402 1970 00:28:54,0 00:54:51 7 М-Lite
8 Трофимов Григорий Gribkov team 414 1982 00:31:26,0 00:54:58 8 М-Lite
9 Михайлов Илья лично 412 1976 00:29:54,0 00:55:47 9 М-Lite
10 Попкова Анна лично 30 1986 00:32:47,0 00:57:25 10 Ж-Lite
11 Хяккинен Вячеслав лично 403 1989 00:30:05,0 00:58:23 11 М-Lite
12 Мохнаткин Дмитрий лично 424 1981 00:32:40,0 01:00:44 12 М-Lite
13 Галахов Сергей лично 22 1984 00:32:58,0 01:00:57 13 М-Lite
14 Чекмарев Антон Вызывай неотложку 407 1985 00:32:18,0 01:02:02 14 М-Lite
15 Юрку Григорий лично 418 1989 00:34:05,0 01:05:35 15 М-Lite
16 Коржев Михаил лично 430 1998 00:34:42,0 01:07:57 16 М-Lite
17 Козлов Даниил лично 416 1990 00:37:32,0 01:13:51 17 М-Lite
18 Поляничкин Илья лично 425 1992 00:40:04,0 01:18:49 18 М-Lite
19 Храмов Константин лично 417 1985 00:29:37 DNF М-Lite
20 Кулаков Тимофей лично 409 1985 00:41:54 DNF М-Lite
21 Дынул Павел лично 404 1999 00:52:11 19 М-Lite
22 Гриневич Илона лично 429 1996 00:53:56 20 Ж-Lite
23 Коржева Екатерина лично 428 1979 01:10:41 21 Ж-Lite
24 Мохнаткин Максим лично 427 2007 01:31:23 22 М-Lite
25 Здебловский Алексей КВМЛО 444 1973 DNF М-Lite